Exigences d'échantillon
Quantité minimale, concentration, pureté et intégrité pour le séquençage de génome entier et d'exome, les panels ciblés, les plateformes à lecture longue et l'épigénomique. Toutes les valeurs sont ici, pas enfermées dans un PDF.
Plateforme Génomique
L'ADN peut être soumis dans de l'eau sans DNase, un tampon d'élution, ou du Tris 10mM pH 8,0. Les échantillons doivent être traités à la RNase, ne présenter aucune dégradation ou contamination, et avoir un OD260/280 aussi proche que possible de 1,8–2,0. Expédier avec des pains de glace. Ces exigences s'appliquent à notre plateforme Génomique.
| Service | Type d'échantillon | Quantité recommandée | Quantité minimale | Concentration minimale |
|---|---|---|---|---|
| Séquençage du génome entier | ADN génomique | ≥ 500 ng | 200 ng | 10 ng/µL |
| Séquençage du génome entier (sans PCR) | ADN génomique | ≥ 1 µg | 500 ng | 20 ng/µL |
| Séquençage de l'exome entier | ADN génomique | ≥ 500 ng | 100 ng | 10 ng/µL |
| Séquençage complet de l'ADN plasmidique | ADN plasmidique | ≥ 1 µg | 500 ng | 20 ng/µL |
| Séquençage du génome viral | ADN génomique | ≥ 1 µg | 500 ng | 20 ng/µL |
| Séquençage d'amplicons | Amplicon purifié | ≥ 1 µg | 500 ng | 20 ng/µL |
| GBS / ddRAD | ADN génomique | ≥ 300 ng | 100 ng | 10 ng/µL |
| Séquençage métagénomique | ADN métagénomique | ≥ 500 ng | 20 ng | 5 ng/µL |
| Séquençage 16S / 18S / ITS | ADN génomique | ≥ 100 ng | 10 ng | 1 ng/µL |
| Génotypage SSR | ADN génomique | ≥ 500 ng | 200 ng | 10 ng/µL |
| Typage HLA | ADN génomique | ≥ 200 ng | — | — |
| Cellules, PBMC | ≥ 1×10⁶ | — | — | |
| Sang | ≥ 1 mL | — | — | |
| Écouvillon buccal | 2 écouvillons | — | — | |
| Goutte de sang séché (DBS) | 2 taches entièrement remplies, 10 mm de diamètre chacune | — | — | |
| TCR-Seq | ADN génomique | ≥ 2 µg | — | 20 ng/µL |
| PBMC | ≥ 2×10⁵ | — | — | |
| Tissu animal | ≥ 500 mg | — | — | |
| Sang | ≥ 0,5 mL | — | — |
Les lignes Séquençage métagénomique et 16S/18S/ITS ci-dessus sont réalisées via notre plateforme Métagénomique & Microbiome ; voir aussi la métagénomique longues lectures ci-dessous pour les workflows d'amplicons pleine longueur ou shotgun.
Séquençage longues lectures
Les plateformes longues lectures ont des exigences d'entrée plus élevées que les services Illumina courtes lectures : prévoyez un volume d'extraction plus important si c'est votre plateforme cible.
| Service | Type d'échantillon | Quantité recommandée | Quantité minimale | Concentration minimale |
|---|---|---|---|---|
| Séquençage du génome entier (PacBio) | ADN génomique | ≥ 3 µg | — | 80 ng/µL |
| Séquençage du génome entier (Nanopore) | ADN génomique | ≥ 5 µg | — | 20 ng/µL |
| Séquençage plasmidique (Nanopore) | ADN génomique | ≥ 1 µg | 500 ng | 10 ng/µL |
| Séquençage d'amplicons 16S/18S/ITS pleine longueur | ADN génomique | ≥ 500 ng | — | 10 ng/µL |
| Tissu | 1–3 g | 1 g | — | |
| Thalle | 5 g | 3 g | — | |
| Liquide interstitiel | 3–5 mL | 1 mL | — | |
| Échantillons environnementaux / membrane filtrante d'eau | 3–5 g / 3 membranes | 1 g | — | |
| Séquençage métagénomique longues lectures | ADN génomique | ≥ 2 µg | — | 30 ng/µL |
| Tissu | 2 g | 1 g | — | |
| Liquide interstitiel, sédiment | 6–10 mL, 2 g | 2 mL, sédiment | — | |
| Échantillons environnementaux / membrane filtrante d'eau | 6 g / 6 membranes | 2 g / 2 membranes | — |
| Service | Type d'échantillon | Quantité recommandée |
|---|---|---|
| Séquençage Nanopore des transcrits pleine longueur | ARN total | ≥ 2 µg |
| Séquençage ARN direct Nanopore | ARN total | ≥ 15 µg |
Plateforme Génomique
L'ATAC-seq, la méthylation et le séquençage bisulfite sont réalisés via notre plateforme Génomique, aux côtés du séquençage ADN standard.
| Service | Type d'échantillon | Quantité recommandée | Quantité minimale | Concentration minimale |
|---|---|---|---|---|
| ATAC-seq | Cellules | ≥ 1×10⁶ | 5×10⁴ | — |
| Tissu | ≥ 500 mg | 200 mg | — | |
| MeDIP-seq / hMeDIP-seq | ADN génomique | ≥ 2 µg | 1 µg | 20 ng/µL |
| WGBS (séquençage bisulfite du génome entier) | ADN génomique | ≥ 1 µg | 200 ng | 10 ng/µL |
| Cellules | ≥ 1×10⁶ | — | — | |
| Tissu | ≥ 50 mg | — | — | |
| RRBS (séquençage bisulfite à représentation réduite) | ADN génomique | ≥ 1 µg | 20 ng | 20 ng/µL |
| Cellules | ≥ 5×10⁶ | 3×10³ | — | |
| Tissu | ≥ 30 mg | — | — | |
| Séquençage bisulfite ciblé | ADN génomique | ≥ 500 ng | 50 ng | 10 ng/µL |
| Cellules | ≥ 1×10⁶ | — | — | |
| Tissu | ≥ 20 mg | — | — |
Vous ne savez pas quel service vous convient ?